加工定制:是 | 品牌:xzc | 排量:3.0L |
型号:xzc | 用途:气瓶运输车 | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:17L | 底盘型号:HFC1071P92K5C2ZV | 额定功率:96kw |
额定载质量:4370kg | 轮胎规格:7.00R16 | 轮胎数:6 |
排放标准:GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 驱动方式:4x2 | 外形尺寸(长*宽*高):5995×2080×2450mm |
整备质量:3065kg | 轴距:3308mm | 轴数:2 |
总质量:7360kg | 最高车速:80km/h | 燃料种类:柴油 |
【整车技术参数】 | |||||||||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 293 | ||||||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | LHG5070TQP-JH01 | ||||||
总质量(Kg) | 7360 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||||
额定载质量(Kg) | 4370 | 外形尺寸(mm) | 5995×2080×2450 | ||||||
整备质量(Kg) | 3065 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1900×450 | ||||||
接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1602 | ||||||
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 车速(Km/h) | 80 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||||
钢板弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | ||||||
企业名称 | 襄阳新中昌专用汽车股份有限公司 | ||||||||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | LHG5070TQP-JH01 | ||||||
整车参数 | |||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2080×2450 | ||||||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 4150×1900×450 | ||||||||
整备质量kg | 3065 | 总质量 kg | 7360 | ||||||
驱动型式 | 4X2 | ||||||||
底盘配置与技术参数 | |||||||||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | ||||||||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||||||||
发动机型号 | WP3Q130E50 | ||||||||
变速器型号 | LC6T450M1 | ||||||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.33 | ||||||||
轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 16.8 | ||||||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.5 | ||||||||
订车电话:18672135658或18671471191或18671080076或13411030777新中昌罗国鉴