车辆名称 | 东风窄体金霸洒水车 | 公告批次 | 179批 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2080 | 公告型号 | XZC5040GSS3 |
罐体尺寸(mm) |
| 总质量(kg) | 4495 |
接近/离去角 | 19/15 | 额定载质量(kg) | 1495 |
前悬/后悬(mm) | 1032/1488 | 整备质量(kg) | 2805 |
底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | 车速(km/h) | 95 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4102-C3F YC4F90-30 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司; | 3856 2659 | 70 66 |
燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
轴荷 | 1785/2710 | 前轮距 | 1442 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 后轮距 | 1506 |
联系电话:18672135658 18671471191