加工定制:是 | 品牌:中昌牌 | 外形尺寸(长*宽*高):1mm |
排量(L):多种供选 |
车辆型号 | XZC5160XYK3型翼开启厢式车 | 公告批次 | 219 油耗批次11 |
企业名称 | 襄樊新中昌专用汽车有限公司 | 产品商标 | 中昌牌 |
外形尺寸(mm) | 9985×2500×3900 | 总质量(Kg) | 15990 |
货厢尺寸(mm) | 7350×2400×2510 | 额定载质量(Kg) | 8000 |
接近/离去角 | 22/9 | 整备质量(Kg) | 7795 |
前悬/后悬(mm) | 1312/2953 | 车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LFNAFRLP×××××××××LFNAFRKP××××××××× LFNAFRLN××××××××× LFNAFRKN××××××××× LFNAFRLM××××××××× LFNAFRKM××××××××× |
|
|
底盘型号 | CA5160XXYPK2L5EA80-3 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CA6DE3-18E3
| 中国汽车集团公司
| 6618
| 143
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 5720,5800,5390,5470 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 |
轴荷 | 5990/10000 | 前轮距 | 1800 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8 | 后轮距 | 1800 |
其它 | 箱体顶部封闭可开启 |
|
|